Rekapitulasi 5 hari kerja (Sabtu & Minggu dilompati).
| Kantor / Personel | Senin 04/05/26 | Selasa 05/05/26 | Rabu 06/05/26 | Kamis 07/05/26 | Jumat 08/05/26 | Bulan Berjalan | Bulan Kemarin | Tahun Ini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABANG PURWOKERTO | |||||||||
| BRAMANTYO EDILUHUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 1795 | |
| DINDA MAULIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574 | 2574 | |
| MUHAMMAD ZAEFANI ARDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 2169 | |
| RIZKY GOVINDA RAMADHANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 1988 | |
| WIDI ARDHIYAN NUGROHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138 | 2138 | |
| Subtotal Cabang Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10664 | 10664 | |
| KCP BANJARNEGARA | |||||||||
| MOCH AWALUDIN BURHANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 1077 | |
| RAHAYAN REZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447 | 2447 | |
| Subtotal KCP Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524 | 3524 | |
| KCP PURBALINGGA | |||||||||
| DITA PRADITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 1006 | |
| RR FIRLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459 | 1459 | |
| SIDIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894 | 1894 | |
| Subtotal KCP Purbalingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4359 | 4359 | |
| Total Bukan Penerima Upah (BPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18547 | 18547 | |
Belum ada pencapaian hari ini.
Data kosong.
Data kosong di periode ini.
Data kosong di periode ini.